Angel- Schonzeiten und Mindestmaße für Bremen
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Aal | - | 35 cm |
| Äsche | 01.03. bis 15.05. | 35 cm |
| Atlantischer Lachs (Eingebrachter Besatz) | 15.10. bis 15.03. | 60 cm |
| Atlantischer Stör | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Bachforelle (Eingebrachter Besatz) | 05.10. bis 15.02. | 30 cm |
| Barbe | - | 40 cm |
| Döbel | - | 30 cm |
| Finte | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Flunder | - | 25 cm |
| Hasel | - | 20 cm |
| Hecht | 01.02. bis 15.05 | 60 cm |
| Karpfen | - | 35 cm |
| Maifisch | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Meerforelle | 15.10. bis 15.02 | 50 cm |
| Nase | - | 30 cm |
| Neunaugen | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Quappe | - | 35 cm |
| Rapfen | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Schleie | - | 25 cm |
| Steinbeißer | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Wels | - | 80 cm |
| Zander | 01.02. bis 15.05. | 40 cm |
| Zope | - | 30 cm |

